%&
Все подключения к плате микроконтроллера с пояснениями и состояние всех портов в реальном времени. Указаны тип порта, назначение, состояние, номер внешнего контакта и связанный с портом логический объект. Обновление раз в секунду.
V1 | X1 | ... | VOLTAGE | A0 |
P1 | N1 | ... | POWER ALL | A1 |
P2 | N2 | ... | POWER PLT | A2 |
P3 | N3 | ... | POWER STR | A3 |
P4 | N4 | ... | POWER CND | A4 |
P5 | N5 | ... | POWER 3BG | A5 |
- | - | - | - | A6 |
- | - | - | - | A7 |
|
|
|
|
|
P6 | M1 | ... | POWER L_STD | A8 |
P7 | M2 | ... | POWER L_SNU | A9 |
P8 | M3 | ... | POWER L_KID | A10 |
P9 | M4 | ... | POWER L_KUH | A11 |
P10 | M5 | ... | POWER LN2 | A12 |
P11 | M6 | ... | POWER LN3 | A13 |
P12 | M7 | ... | POWER KUH | A14 |
P13 | M8 | ... | POWER SRV | A15 |
D13 | ETH SCK | ! | SELF | W5100 |
D12 | ETH MISO | ! | SELF | W5100 |
D11 | ETH MOSI | ! | SELF | W5100 |
D10 | ETH SS | ! | SELF | W5100 |
D9 | TEST | - | - | - |
D8 | TEST | - | - | - |
|
|
|
|
|
D7 | LED1 G | ... | G17 | T4 |
D6 | LED1 R | ... | G17 | T3 |
D5 | LED1 B | ... | G17 | T5 |
D4 | ETH SD | ! | SELF | W5100 |
D3 | KEY1 | ... | - | - |
D2 | 1-WIRE | ... | - | - |
D1 | SERIAL TX | ! | SELF | USB |
D0 | SERIAL RX | ! | SELF | USB |
|
|
|
|
|
D14 | TX3 | - | - | - |
D15 | RX3 | - | - | - |
D16 | TX2 | - | - | - |
D17 | RX2 | - | - | - |
D18 | TX1 | - | - | - |
D19 | RX1 | - | - | - |
D20 | SDA | - | - | - |
D21 | SCL | - | - | - |
D22 | PIR STD | ... | G17 | - |
D23 | PIR HAL | ... | R16 | - |
D24 | PIR KID | ... | O15 | - |
D25 | PIR KUH | ... | Y14 | - |
D26 | PIR PRH | ... | G13 | - |
D27 | CONT HOM | ... | G13 | - |
D28 | - | - | - | - |
D29 | - | - | - | - |
D30 | PIR CLO | ... | B18 | - |
D31 | CONT CLO | ... | B18 | - |
|
|
|
|
|
D50 | ETH MISO | ! | SELF | W5100 |
D51 | ETH MOSI | ! | SELF | W5100 |
D52 | ETH SCK | ! | SELF | W5100 |
D53 | ETH SS | ! | SELF | W5100 |
Запрос: ...
Ответ: ...